Оружие, которое набило убийства
Каждое убийство реального игрока реальным игроком в отслеженных матчах недели — по оружию, из которого оно сделано, — с нокаутами, убийствами в голову и дистанцией убийств.
| # | Оружие | Доля убийств | Убийства |
|---|---|---|---|
| 1 | AUGШтурмовые винтовки | 16,9% | 52 |
| 2 | M249Пулемёты | 8,1% | 25 |
| 3 | UMP45Пистолеты-пулемёты | 7,1% | 22 |
| 4 | MP5KПистолеты-пулемёты | 7,1% | 22 |
| 5 | Beryl M762Штурмовые винтовки | 6,5% | 20 |
| 6 | ACE32Штурмовые винтовки | 6,2% | 19 |
| 7 | M416Штурмовые винтовки | 4,9% | 15 |
| 8 | JS9Пистолеты-пулемёты | 4,9% | 15 |
| 9 | SCAR-LШтурмовые винтовки | 4,5% | 14 |
| 10 | Kar98kСнайперские винтовки | 3,9% | 12 |
| 11 | AKMШтурмовые винтовки | 3,6% | 11 |
| 12 | VSSDMR | 3,2% | 10 |
| 13 | M24Снайперские винтовки | 2,9% | 9 |
| 14 | Frag GrenadeДругое | 2,6% | 8 |
| 15 | VectorПистолеты-пулемёты | 2,6% | 8 |
| 16 | RPDПулемёты | 1,9% | 6 |
| 17 | Mini14DMR | 1,6% | 5 |
| 18 | SLRDMR | 1,6% | 5 |
| 19 | MG3Пулемёты | 1,6% | 5 |
| 20 | Mk12DMR | 1,3% | 4 |
| 21 | Micro UZIПистолеты-пулемёты | 1,3% | 4 |
| 22 | QBZШтурмовые винтовки | 1,0% | 3 |
| 23 | SKSDMR | 1,0% | 3 |
| 24 | S1897Дробовики | 0,6% | 2 |
| 25 | Sawed-offДробовики | 0,6% | 2 |
| 26 | GrozaШтурмовые винтовки | 0,3% | 1 |
| 27 | M16A4Штурмовые винтовки | 0,3% | 1 |
| 28 | Tommy GunПистолеты-пулемёты | 0,3% | 1 |
| 29 | Mk14DMR | 0,3% | 1 |
| 30 | Mk47 MutantШтурмовые винтовки | 0,3% | 1 |
| 31 | C4Другое | 0,3% | 1 |
| 32 | MolotovДругое | 0,3% | 1 |
| 33 | Lynx AMRСнайперские винтовки | 0,0% | 0 |
| 34 | S12KДробовики | 0,0% | 0 |
Где высаживаются игроки
Где высадился каждый игрок (слева) и где игроки погибли окончательно (справа), карта за картой. Пронумерованные кольца — три самые горячие точки высадки.

- 1 15,0% высадок
- 2 15,0% высадок
- 3 10,0% высадок

- 1 12,3% высадок
- 2 9,0% высадок
- 3 8,2% высадок

- 1 19,7% высадок
- 2 13,1% высадок
- 3 9,8% высадок

- 1 25,8% высадок
- 2 22,6% высадок
- 3 12,9% высадок
Все недели
Как считаем: каждый матч, который PUBG-Bot.com отследил для участников Discord-серверов, где он стоит, — и все остальные игроки в этих лобби. Считаются только убийства реальных игроков реальными игроками (без ботов и тимкиллов); доля выстрелов в голову и средняя дистанция оружия показываются от 10 убийств. Пользовательские матчи и ивентовые режимы не учитываются. Неделя — с понедельника по воскресенье (UTC).
































